卸商の事業領域

印刷用紙の主な流通ルート 紙は製紙会社(メーカー)が代理店(1次卸)に販売し、卸商(2次卸)経由で印刷会社などの需要家に渡るのが一般的。
卸商の数は全国で600社に上り、約30,000社と言われる印刷会社に紙を卸しています。代理店は卸商を通じて印刷用紙を販売すると同時に大手印刷会社とは卸商を通さずに直接、商売をする事もあります。弊社は「卸商」といわれる流通に位置します。今後、末端需要家の変化と共に激変が予想される非常に厳しい環境であることは間違いありません。しかしながら同時に我々の事業のあり方次第で、重要な位置を占めることの出来る”可能性のある”業界でもある事も付け加えておきたいと思います。常に顧客に目線を定め、今後期待を超える商品とサービスを供給できる組織へと変革してゆきます。

卸商を取り巻くお客様の現状 その@ 事業所数の推移

事業所数は減少が続いています。

事業所数
    印刷業 製版業 製本業 印刷物
加工業
印刷関連
サービス業
合計
1993 H5 32,881 6,320 2,930 2,562 215 44,908
2004 H16 26,368 2,745 2,329 2,136 215 33,793
2005 H17 25,066 2,350 2,223 2,130 201 31,970
2006 H18 25,653 2,371 2,371 2,149 209 32,753
2007 H19 25,807 2,343 2,301 2,174 237 32,862
2008 H20 23,311 1,901 2,092 2,108 272 29,684
2009 H21 23,905 1,929 2,125 2,103 256 30,318
2010 H22 23,084 1,827 2,015 2,019 234 29,179
2011 H23 20,889 1,490 1,860 1,614 292 26,145

出所:(社)日本印刷産業連合会「マーケティング・データ・ブック」より抜粋

卸商を取り巻くお客様の現状 そのA 従業員数の推移

従業員数も減少が続いています。

従業員数
    印刷業 製版業 製本業 印刷物
加工業
印刷関連
サービス業
合計
1993 H5 375,200 61,349 27,261 16,053 1,135 480,998
2004 H16 304,984 36,109 22,716 14,300 1,791 379,900
2005 H17 299,678 32,425 22,192 14,429 1,975 370,699
2006 H18 295,311 30,302 22,206 14,169 2,003 363,991
2007 H19 297,349 30,974 21,936 16,858 2,479 369,596
2008 H20 285,421 27,902 21,475 15,362 2,746 352,906
2009 H21 278,361 26,468 20,268 13,529 2,414 341,040
2010 H22 272,274 24,209 19,042 13,371 1,876 330,772
2011 H23 257,256 20,495 19,371 11,626 2,535 311,283

出所:(社)日本印刷産業連合会「マーケティング・データ・ブック」より抜粋

卸商を取り巻くお客様の現状 そのB 出荷額の推移

出荷額は5兆7087億円
印刷産業の出荷額は平成20年度以降、減少が続いています。21年度は前年度比▲9%の大幅な落ち込みを記録。さらに23年度には6兆円を下回り5兆7087億円となりました。

従業員数
    印刷業 製版業 製本業 印刷物
加工業
印刷関連
サービス業
合計
1993 H5 7,368,386 704,787 282,462 157,862 9,727 8,523,224
2004 H16 6,315,995 533,521 221,532 122,208 19,478 7,212,734
2005 H17 6,248,463 509,280 216,178 127,354 18,902 7,120,177
2006 H18 6,128,758 524,111 219,256 121,066 17,634 7,010,825
2007 H19 6,210,650 515,105 216,095 173,543 26,348 7,141,741
2008 H20 6,043,835 447,670 212,448 175,214 24,522 6,903,689
2009 H21 5,604,792 398,815 184,996 112,486 19,425 6,320,514
2010 H22 5,515,438 377,182 158,365 110,088 15,053 6,176,126
2011 H23 5,101,725 304,564 173,942 104,630 23,790 5,708,651

出所:(社)日本印刷産業連合会「マーケティング・データ・ブック」より抜粋